产品名称 Product name | INCI名称 INCI | 粒径尺寸 Size(μm) | 吸油值ml/100g Oil absorption | 性能描述 Description | 适用产品 Application | 法规信息 Register info |
---|---|---|---|---|---|---|
HUSIL HP34 | 硅石Silica | 3um | 300-350 | 出色的控油能力 | 控油产品 | REACH |
HUSIL TH3 | 硅石Silica | 3um | 120-180 | 可降低护肤产品的油腻感,消除油光 | 清爽类护肤品 | REACH |
HUSIL L60 | 硅石Silica | 6um | 60-110 | 低吸油值,避免油脂性酸好,添加后对产品质量提升少 | 口红,唇釉,底妆 | REACH |
HUSIL H60 | 硅石Silica | 6um | 120-180 | 综合性能突出的高纯度二氧化硅粉末 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL L90 | 硅石Silica | 9um | 60-110 | 低吸油值,避免油脂性酸好,添加后对产品质量提升少 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL M90 | 硅石Silica | 9um | 100-120 | 中等吸油值,清爽度较高 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL H90 | 硅石Silica | 9um | 120-180 | 综合性能突出的高纯度二氧化硅粉末,爽滑度较160高 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL SH90 | 硅石Silica | 9um | 230-280 | 清爽度高,残留量少,白度低,质地轻盈,高吸油值 | 散粉,妆粉,控油类,高清美装彩妆产品 | REACH |
HUSIL L60D | 硅石/聚二甲基硅氧烷 Silica/Dimethicone | 6um | 50-80 | 抗水性,低吸油值 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL H60D | 硅石/聚二甲基硅氧烷 Silica/Dimethicone | 6um | 80-100 | 抗水性,润滑,敷贴 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL A560H | 二氧化硅90-95%三乙氧基苯基硅烷5-10% Silica/Trietinoycappylysilane | 6um | 80-100 | 抗水性,透明,润滑,敷贴 | 各种化妆品 | REACH |
HUSIL SH90D | 硅石/聚二甲基硅氧烷 Silica/Dimethicone | 9um | 120-160 | 抗水性,通透,爽滑 | 各种化妆品 | REACH |
韩国原产的高纯度二氧化硅粉末,提供了滚珠轴承的效果并控制皮脂分泌。由于硅石的形状是球形的,所以滚珠的效果给皮肤一种丝滑的感觉。表面积和多孔特性影响硅石的吸油率和折射率。因此客户可以选择最适合自己最终产品的HUSIL产品
© 2025 广州市诺品贸易有限公司