产品名称 Product | INC1名称 Composition | 粒径尺寸 Size(μm) | 吸油值ml/100g Oil absorption | 性能描述 Description | 生产厂家 Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
SESQ ML3 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 2-3 | 40-60 | Hydrophobic 疏水性 | 韩国NANOGEN |
SESQ ML5 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 4-5 | 40-60 | Hydrophobic 疏水性 | 韩国NANOGEN |
SESQ MH3 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 2-3 | 60-80 | Hydrophilic 疏水性 | 韩国NANOGEN |
SESQ MH5 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 4-5 | 60-80 | Hydrophilic 疏水性 | 韩国NANOGEN |
EXPEARL P20 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 2 | 40 ~ 60 | Hydrophobic 疏水性 | 韩国HUMAN CHEM |
EXPEARL P50 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 5 | 40 ~ 60 | Hydrophobic 疏水性 | 韩国HUMAN CHEM |
EXPEARL N300 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 0.3 | 40 ~ 60 | Hydrophobic 疏水性 | 韩国HUMAN CHEM |
EXPEARL H50 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 5 | 60 ~ 80 | Hydrophilic 疏水性 | 韩国HUMAN CHEM |
EXPEARL H300 | 聚甲基倍半硅氧烷 Polymethylsilsesquioxane | 0.3 | 60 ~ 80 | Hydrophilic 疏水性 | 韩国HUMAN CHEM |
球形硅树脂粉末,由聚甲基倍半硅氧烷组成,其结构(CH3SiO3/2)n为三维键合的硅氧烷键(Si-O)。
低折射率为1.43,比普通粉末低,因此在皮肤上使用时具有更好的遮盖力。具有柔焦效果,有助于隐藏皮肤上的缺陷。
© 2025 广州市诺品贸易有限公司